2018-2019学年 第 一 学 期 第 十七 周班级量化
项目 班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 女工 (分) | 排名 | 综合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 | 扣分原因 |
电气18-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
电气18-2 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
电子18-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机电18-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机电18-2 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机电18-3 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 18.33 | 15 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 88.33 | 16 | 治保:周一 123室 3#朱江山 烟头 |
机电18-4 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 14.00 | 16 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 99.00 | 14 | 卫生:周二 129室 3#王富华 垃圾未倒 |
机电18-5 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机控18-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机控18-2 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机器18-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机制18-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机制18-2 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机制18-3 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 18.33 | 15 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 98.33 | 15 | 治保:周二 212室 4#陈润洲 留寝 |
汽修18-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
新能源18-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机电17-1 | 20.00 | 1 | 11.00 | 14 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 5.00 | 12 | 86.00 | 13 | 纪律:周一 19徐崴26张腾辉 迟到 周二 19徐崴 玩手机 周三 8韩文江 旷课 19徐崴 带耳机 全体不交手机 办公室:预防艾滋病观后感未及时上交 |
机电17-2 | 20.00 | 1 | 14.67 | 13 | 15.00 | 1 | 18.33 | 13 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 93.00 | 12 | 纪律:周一 10郭淮22李将 迟到 周三全体不交手机 治保:周二 409室1#朱贺2#许迪3#李锦淇4#雷晓光5#王超6#修宏程热得快无人承认 |
机电17-3 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机电17-4 | 20.00 | 1 | 19.00 | 9 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 5.00 | 12 | 94.00 | 10 | 纪律:周二 17石剑秋 玩手机 办公室:预防艾滋病观后感未及时上交 |
电气17-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 13.33 | 14 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 93.33 | 11 | 治保:周二 321室2#龚思成6#陈玉麟 夜不归宿 |
电气17-2 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 5.00 | 12 | 95.00 | 9 | 办公室:预防艾滋病观后感未及时上交 |
机设17-1 | 20.00 | 1 | 16.67 | 12 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 96.67 | 8 | 纪律:周二 12郭泽楠18李良杰 旷课 |
机设17-2 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 14.00 | 14 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 99.00 | 6 | 卫生:周二 433室2#任丽辉 椅子上有衣物 |
机器17-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机器17-2 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
电子17-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机制17-1 | 5.00 | 14 | 18.00 | 11 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 83.00 | 14 | 早操:周三 4郭聪聪7胡书伟21吴春 旷操 纪律:周一 19王绍楷 讲话 周三 19王绍楷 玩手机 |
机制17-2 | 20.00 | 1 | 19.00 | 9 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 99.00 | 6 | 纪律:周一 3高奉献 讲话 |
汽修17-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
版权所有 8858cc永利(中国)唯一官方网站
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音