项目
班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 女工 (分) | 排名 | 综合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 | 扣分原因 |
机电17-1 | 6.00 | 11 | 0.00 | 14 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 71.00 | 12 | 早操:周一 20徐鑫 旷操 周二 36洛松洛布 旷操 周三 30徐鑫 周四 26张腾辉20徐鑫 旷操 周五 20徐鑫36洛松洛布 旷操 纪律:周一 20徐鑫 旷课 19徐崴 穿拖鞋 全班纪律差 周二 全班纪律差 周三 全班纪律差 26张腾辉 迟到 周四 19徐崴 旷课 20徐鑫 旷课 |
机电17-2 | 8.00 | 10 | 10.00 | 8 | 16.00 | 10 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 79.00 | 10 | 早操:周五 9郭晓璇16黄凌杰25李心成38张思博21雷晓光13胡磊 旷操 纪律:周二 全班纪律差 卫生:周三 409室 4#雷晓光 床上有衣物 409室 垃圾未倒 |
机电17-3 | 14.00 | 8 | 11.00 | 7 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 90.00 | 6 | 早操:周一 7刘镒铭22王宁34朱硕 旷操 纪律:周一 19仝皓楠 玩手机 周二 27熊建鑫 玩手机 |
机电17-4 | 0.00 | 12 | 2.00 | 13 | 0.00 | 13 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 47.00 | 14 | 早操:周一 1曹立柱25王鑫 旷操 周二 1曹立柱25王鑫 旷操 18宋闯 迟到 周三1曹立柱25王鑫27杨宇琪 旷操 周四 1曹立柱 旷操 周五 1曹立柱25王鑫19索诗锦20唐天雨27杨宇琪21佟鹏35朱俊杰 旷操 纪律:周一 全班纪律差 16申方贺 旷课 周二 6解安然 旷课 周三 6解安然 旷课 周四 6解安然 旷课 卫生:周三406室 全体未叠被 404室 1#张凯 未起 |
电气17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 14.00 | 11 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 94.00 | 5 | 卫生:周三 328室 1#胡翔6#李夏楠 未叠被 |
电气17-2 | 0.00 | 12 | 7.00 | 10 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 72.00 | 11 | 早操:周一 20柳峰 旷操 周二 20柳峰 旷操 周三 20柳峰 旷操 周四 20柳峰1敖帮科8董奕晨19刘志林29王浪36俞兆强 旷操 纪律:周一 20柳峰 旷课 周二 20柳峰 旷操 周三 20柳峰 旷操 |
机设17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 |
|
机设17-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 |
|
机器17-1 | 15.00 | 7 | 5.00 | 12 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 85.00 | 7 | 早操:周一 11周逸涵 旷操 8刘一成 迟到 周五 3单昌驰 旷操 纪律:周二 2陈键5贺广贤8刘一成 旷课 10王良瑞 玩手机 周四 1陈顶 旷课 |
机器17-2 | 0.00 | 12 | 9.00 | 9 | 8.00 | 12 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 62.00 | 13 | 早操:周一 6刘浩田16周悦 旷操 周二 6刘浩田 旷操 周三 6刘浩田16周悦 旷操 周四 6刘浩田 旷操 周五 5惠洪宇6刘浩田8吕佳恒9万佳园 旷操 纪律:周二 4荀科晖6刘浩田12王明巍 旷课 卫生:周三 327室 2#荀科晖3#刘浩田5#王浩6#王翔辉 未叠被 |
电子17-1 | 14.00 | 8 | 6.00 | 11 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 85.00 | 7 | 早操:周四 30张普 旷操 周五 8郭桐30张普 旷操 纪律:周一 17石怀新 讲话 周二 4范邦灿30张普 讲话 5郭桐 穿拖鞋 周三 5郭桐30张普 穿拖鞋 |
机制17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 18.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 98.00 | 3 | 卫生:周三 430室 桌面乱 |
机制17-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 18.00 | 8 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 98.00 | 3 | 卫生:周三 430 桌面乱 |
汽修17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 5.00 | 13 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 85.00 | 7 | 卫生:周三 506室 3#赵苏滇 未起 505室2#苏宏伟3#王思淼4#徐闽江5#谢坤 未起 |
机电16-1 | 0.00 | 9 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 80.00 | 7 | 早操:周一 13梁慧强15刘伟良 旷操 周二 14刘红臣15刘伟良9靳博 旷操 周三 15刘伟良 旷操 周四 15刘伟良 旷操 周五 15刘伟良17刘亚洲14刘红臣 旷操 |
机电16-2 | 0.00 | 9 | 13.00 | 8 | 20.00 | 1 | 12.00 | 9 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 75.00 | 9 | 早操:周一 28于硕30张成飞 旷操 周二 6贾宏旭28于硕34周子淳 旷操 周三 34周子淳 旷操 周四 5黄凌雲30张成飞34周子淳 旷操 周五 6贾宏旭14马文轩28于硕30张成飞 旷操 纪律:周二 29于在江 旷课 治保:周四 522室2#于硕 留寝 |
机电16-3 | 20.00 | 1 | 5.00 | 11 | 5.00 | 12 | 12.00 | 9 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 72.00 | 11 | 纪律:周一 14吕昊泽42郑智欣 旷课 周二 14吕昊泽42郑智欣 旷课 周三 43周虎 旷课 卫生:周二 406室4#赵成龙 未叠被 407室 1#蒋荣亮2#周虎3#吕昊泽4#邵祥飞 未叠被 治保:周二 412室2#邵文豪 留寝 |
机控16-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 18.00 | 9 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 98.00 | 2 | 卫生:周四 630室 垃圾未倒 |
模具16-1 | 0.00 | 9 | 0.00 | 12 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 65.00 | 12 | 早操:周一 1曹奔10李超越17刘葵松11李恒亮 旷操 周二 1曹奔4方圆8胡祖豪10李超越17刘葵松24汪辉11李恒亮 旷操 周三 1曹奔10李超越12李培状17刘葵松22施腾飞 旷操 周四 1曹奔10李超越12李培状17刘葵松11李恒亮 旷操 周五 4方圆7胡宝林10李超越11李恒亮12李培状17刘葵松22施腾飞23孙萌24汪辉34张玉通28徐余彬35赵兴铜 旷操 纪律:周一 徐治国 安逸文 旷课 周二 全班纪律差 10李超越17刘葵松 旷课 1曹奔14李艳春 迟到 周三 徐治国 安逸文 旷课 7胡宝林 玩手机 周四 徐治国 安逸文 旷课 |
机制16-1 | 10.00 | 6 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 90.00 | 13 | 早操:周一 9李鸿 旷操 周二 2狄云飞 旷操 周五 42秦艺沧29徐重阳2狄云飞 旷操 |
机设16-1 | 6.00 | 8 | 13.00 | 8 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 84.00 | 5 | 早操:周三 13王亮19闫垚宇20杨帅 旷操 周四 13王亮19闫垚宇 旷操 周五 13王亮19闫垚宇 旷操 纪律:周一 13王亮 旷课 |
机设16-2 | 16.00 | 5 | 7.00 | 10 | 18.00 | 9 | 12.00 | 9 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 83.00 | 6 | 早操:周一 34张明玉 旷操 周五 30许标 旷操 纪律:周一 17潘辰杰 旷课 周三 13李杏宇7符式涛 旷课 周四 13李杏宇 旷课 卫生:周四 432室 垃圾未倒 治保:周四 408室2#朱茂源 留寝 |
电气16-1 | 0.00 | 9 | 0.00 | 12 | 8.00 | 11 | 12.00 | 9 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 50.00 | 13 | 早操:周一 3陈伟4陈壮5董世芳6韩浩8季功民9贾悦磊10李磊11李涛12李兴超13刘帅14路东旭17权傲傲16乔彬19万川21王晓岩22王旭27杨学文30赵昊天29张磊 旷操 周二 3陈伟5董世芳8季功民9贾悦磊10李磊12李兴超14路东旭22王旭27杨学文30赵昊天29张磊 旷操 纪律:周一 9贾悦磊29张磊 旷课 周二 1白玉杰4陈壮5董世芳8季公民9贾悦磊15滕仰29张磊 旷课 周四 9贾悦磊 旷课 卫生:周四 604室3#路东旭4#李磊 未起 608室1#李涛2#权傲傲 未叠被 治保:周四 605室2#韩浩 留寝 |
电气16-2 | 0.00 | 9 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 80.00 | 7 | 早操:周一 10南洋14孙宇16王晋翔17王宇19魏昭 旷操 周二 10南洋15仝成基16王晋翔17王宇19魏昭 旷操 周三 10南洋16王晋翔17王宇19魏昭7李中华28张文浩18魏都 旷操 |
电气16-3 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 0.00 | 13 | 9.00 | 13 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 74.00 | 10 | 卫生:周二 416室 1#佟皋皋2#郁雷3马永鑫4#周帅 未起 周四 416室 1#佟皋皋2#郁雷4#周帅 未起 治保:周二 415室3#姜波 留寝 416室4#周帅 留寝 |
机器16-1 | 10.00 | 6 | 6.00 | 11 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 90.00 | 3 | 早操:周一 6潘毅9王瑾 旷操 周二 9王瑾 旷操 周三 6潘毅10杨庆凯 旷操 |
电子16-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 |
|
版权所有 8858cc永利(中国)唯一官方网站
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音