项目
班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 女工 (分) | 排名 | 综合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 | 扣分原因 |
机电17-1 | 16.00 | 8 | 5.00 | 14 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 86.00 | 10 | 早操:25张瑞 做操不认真 整体做操不认真 纪律:周一 25张瑞 玩手机 周二 18王嘉葆19王腾20徐鑫 玩手机 周三 20徐鑫 旷课 |
机电17-2 | 20.00 | 1 | 13.00 | 8 | 18.00 | 9 | 15.00 | 1 | 9.00 | 10 | 15.00 | 1 | 90.00 | 7 | 纪律:周一 21雷晓光 玩手机 卫生:周二 410 床上有衣物 女工:周二 316室 桌面乱 周三 316室 3#巴桑卓玛 椅子上有衣物 |
机电17-3 | 18.00 | 5 | 15.00 | 1 | 18.00 | 9 | 15.00 | 1 | 13.00 | 7 | 15.00 | 1 | 94.00 | 5 | 早操:22王宁 做操不认真 卫生:周二 416室 床上有衣物 女工:周二 318室 地面有垃圾 |
机电17-4 | 14.00 | 13 | 13.00 | 8 | 18.00 | 9 | 15.00 | 1 | 13.00 | 7 | 15.00 | 1 | 88.00 | 8 | 早操:周一 20唐天雨25王鑫 旷操 周三 25王鑫 旷操 纪律:周一 6解安然 旷课 卫生:周二 401室 地面脏 女工:周二 318室 地面脏 |
电气17-1 | 18.00 | 5 | 8.00 | 13 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 7.00 | 13 | 15.00 | 1 | 85.00 | 11 | 早操:周三 34张文 旷操 纪律:周二 7龚思成 旷课 周三 34张文 玩手机(谎报学号 ) 女工:周二 314室 地面脏 桌面乱 周四 314 6#吴岩 未查房 |
电气17-2 | 14.00 | 13 | 9.00 | 11 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 5.00 | 12 | 15.00 | 1 | 87.00 | 14 | 早操:周一 20柳峰36余兆强 旷操 周三 20柳峰 旷操 纪律:周一 20柳峰 旷课 周二 20柳峰 旷课 周三 20柳峰 旷课 女工:周二 314室 地面脏 桌面乱 316室 桌面乱 |
机设17-1 | 16.00 | 8 | 9.00 | 11 | 18.00 | 9 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 88.00 | 8 | 早操:周三 13李尚禹 旷操 30朱元政 做操不认真 纪律:周二 8高靖19李岩 迟到 21 钮宏盛 讲话 周四 13侯松昌 旷课 周二 423 地面有垃圾 |
机设17-2 | 18.00 | 5 | 15.00 | 1 | 18.00 | 9 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 96.00 | 3 | 早操:周一 18闫博贤 旷操 卫生:周二 435室 地面脏 |
机器17-1 | 16.00 | 7 | 15.00 | 1 | 18.00 | 10 | 12.00 | 12 | 9.00 | 10 | 15.00 | 1 | 91.00 | 7 | 女工:周二 314室 地面脏 桌面乱 |
机器17-2 | 16.00 | 8 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 6.00 | 14 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 82.00 | 13 | 早操:周一 6刘浩田12王明巍 旷操 治保:周五 327室3#刘浩田5#王明巍 夜不归宿 334室 1#王皓然 夜不归宿 |
电子17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 0.00 | 14 | 15.00 | 1 | 85.00 | 11 | 女工:周二 316室 桌面乱 周三 316室 1#闵驰6#谈子瑜 椅子上有衣物 317室 地面有垃圾 1#韩冰 未叠被 |
机制17-1 | 18.00 | 5 | 13.00 | 8 | 20.00 | 1 | 15.00 | 11 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 96.00 | 3 | 早操:周三 8晋明孝 做操不认真 纪律:周二 19王邵楷 讲话 |
机制17-2 | 20.00 | 1 | 13.00 | 5 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 13.00 | 7 | 15.00 | 1 | 98.00 | 2 | 女工:周二 318室 地面有垃圾 |
汽修17-1 | 16.00 | 8 | 15.00 | 1 | 18.00 | 9 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 94.00 | 5 | 早操:周一 37于贝 旷操 周三 2曾德闯 旷操 卫生:周二 508室 桌面乱 |
机电16-1 | 14.00 | 8 | 10.00 | 8 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 89.00 | 8 | 早操:周一 15刘伟良24汤海波 旷操 周三 24汤海波 旷操 纪律:周二 全班纪律差 |
机电16-2 | 8.00 | 10 | 8.00 | 11 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 81.00 | 10 | 早操:周一 15裴奔34周子淳 旷操 周三 5黄凌雲 30张成飞 9李景冉 34周子淳 旷操 纪律:周二 5黄凌雲 旷课 全班纪律差 |
机电16-3 | 0.00 | 12 | 13.00 | 7 | 0.00 | 13 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 56.00 | 13 | 早操:周一 14吕昊泽19邵文豪42郑智欣43周虎44朱嘉文36张国荣 旷操 周三 14吕昊泽42郑智欣43周虎44朱嘉文3卞德建 旷操 纪律:周三 43周虎 旷课 卫生:周三 414室2#朱嘉文3#魏伟健 未叠被 4#孟诚 床上有衣物 404室 全体未叠被 |
机控16-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 14.00 | 12 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 94.00 | 3 | 卫生:周三 632室1#白宇飞 3#李庆恒 未叠被 |
模具16-1 | 0.00 | 12 | 0.00 | 12 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 60.00 | 12 | 早操:1曹奔10李超越17刘葵松27魏旭22施腾飞29闫士峰 旷操 周三 1曹奔10李超越12李培壮27魏旭29闫士峰 旷操 纪律:周一 1曹奔10李超越 旷操 周二 15梁爽20邱野31张梦梦 旷课 全班纪律差 22施腾飞26王严博9蒋金孛16刘博宇 玩牌 17刘葵松 说话 |
机制16-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 18.00 | 11 | 9.00 | 13 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 92.00 | 5 | 卫生:周三 613室 地面脏 治保:周二 613室3#狄云飞 打火机 622室4#鹿浩 吹风机 |
机设16-1 | 18.00 | 6 | 9.00 | 9 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 92.00 | 5 | 早操:周三 13王亮 旷操 纪律:周一 16王亮 旷课 周二 16王亮 旷课 周三 16王亮 旷课 |
机设16-2 | 14.00 | 8 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 94.00 | 3 | 早操:周一 8符天慈 23唐俊 旷操 周三 8符天慈 旷操 |
电气16-1 | 20.00 | 1 | 0.00 | 12 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 80.00 | 11 | 纪律:周一 8季公民9贾悦磊29张磊 旷课 周二 29张磊 旷课 周三 9贾悦磊 29张磊 旷课 周四 9贾悦磊 29张磊 旷操 |
电气16-2 | 2.00 | 11 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 82.00 | 9 | 早操:周一 10南洋14孙宇16王晋翔17王宇19魏昭 旷操 周三 10南洋16王晋翔17王宇19魏昭 旷操 |
电气16-3 | 16.00 | 7 | 9.00 | 9 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 90.00 | 7 | 早操:周一 13郁雷 15张鑫 旷操 纪律:周三 13郁雷19朱嘉 玩手机 周四 12杨雪 旷课 |
机器16-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 |
|
电子16-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 |
|
版权所有 8858cc永利(中国)唯一官方网站
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音