2017-2018学年 第 一 学 期 第 九 周班级量化
项目
班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 女工 (分) | 排名 | 综合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 | 扣分原因 |
机电17-1 | 20.00 | 1 | 13.00 | 6 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 98.00 | 2 | 纪律:周一1白亚鹏 睡觉 |
机电17-2 | 18.00 | 7 | 13.00 | 6 | 15.00 | 13 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 91.00 | 10 | 早操:周三 26李宇鹏 旷操 纪律:周一 8管虎 玩手机 卫生:周二 409室 床上有衣物 407室1#雷翔 未起 |
机电17-3 | 19.00 | 4 | 11.00 | 13 | 18.00 | 7 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 93.00 | 8 | 早操:周一 7刘镒鸣 迟到 纪律:17孙嘉伟 玩手机 周二 10毛恒宇 讲话 卫生:周三418室4#孙宇庆 床上有衣物 |
机电17-4 | 0.00 | 14 | 13.00 | 6 | 20.00 | 1 | 12.00 | 11 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 75.00 | 14 | 早操:周三11李治旭14鹿阳20唐天雨 旷操 周四 3董将11李治旭14鹿阳20唐天雨 旷操 周五 11李治旭12刘帅14鹿阳20唐天雨 旷操 3董将9李岩27杨宇祺 迟到 纪律:周四 27杨宇祺 玩手机 治保:周五 425室 刘帅 夜不归宿 |
电气17-1 | 10.00 | 13 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 12.00 | 11 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 87.00 | 13 | 早操:周二 33张超34张文 旷操 周三 33张超 旷操 周四 33张超 旷操 周五 33 张超 旷操 |
电气17-2 | 16.00 | 11 | 13.00 | 16 | 16.00 | 10 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 90.00 | 11 | 早操:周四 1敖帮科7陈志前 旷操 纪律:周四 25孙厚领 睡觉 卫生:周二 320室6#陈志前 被子不整齐 322室1#敖帮科 床上有衣物 |
机设17-1 | 18.00 | 7 | 11.00 | 13 | 15.00 | 13 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 89.00 | 12 | 早操:周四 4邓黄安26闫潘 迟到 纪律:周二 2陈尧25谢子彦 睡觉 卫生:周二431室1#柴进 床上有衣物 周三423室 地面脏 |
机设17-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 16.00 | 10 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 96.00 | 3 | 卫生:周二 427室 垃圾未倒 429室 椅子上有衣物 |
机器17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 17.00 | 9 | 12.00 | 11 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 94.00 | 6 | 卫生:周二329室 垃圾未倒 治保:335室3#郭树仁 打火机 |
机器17-2 | 19.00 | 4 | 13.00 | 6 | 18.00 | 7 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 95.00 | 5 | 早操:周一 14高若男 迟到 纪律:周四 2陈润洲 玩手机 卫生:周二 327室1#王浩然 床上有衣物 |
电子17-1 | 16.00 | 11 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 96.00 | 3 | 早操:周一 整体做操质量差 31章耿酋 做操不认真 |
机制17-1 | 19.00 | 4 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 99.00 | 1 | 早操:26袁江 迟到 |
机制17-2 | 18.00 | 7 | 13.00 | 6 | 20.00 | 1 | 12.00 | 11 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 93.00 | 8 | 早操:周四 7李智浩19袁威 迟到 纪律:周四16尹有财 睡觉 治保:周五 551室1#马一鸣 夜不归宿 |
汽修17-1 | 20.00 | 1 | 13.00 | 6 | 16.00 | 10 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 94.00 | 6 | 纪律:周四 31文青海 睡觉 卫生:周三 505 桌面乱 周二504 床头挂衣服 |
机电16-1 | 4.00 | 9 | 15.00 | 1 | 14.00 | 9 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 78.00 | 8 | 早操:周二 全体做操不认真 周三 全体做操不认真 周四 全体早退 纪律:周二 全体纪律差 周二 38张宇 玩手机 周四 12徐浩 玩手机28王托托 玩手机两次 卫生:周三 503室 地面脏 周四 507室 椅子上有衣物 |
机电16-2 | 20.00 | 1 | 11.00 | 5 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 96.00 | 1 |
|
机电16-3 | 0.00 | 10 | 0.00 | 13 | 10.00 | 11 | 15.00 | 1 | 9.00 | 9 | 15.00 | 1 | 49.00 | 13 | 早操:周二 14吕昊泽42郑智欣 旷操 周三 3卞德建 无校服 34袁泽涛 旷操 周四 44朱嘉文 旷操 纪律:周二 9蒋荣亮 旷课 21唐伟 玩手机 周三 28咸建洲 玩手机 3卞德建 早退 21唐伟 早退 9蒋荣亮 旷课 周四 39赵成龙 讲话 |
机控16-1 | 14.00 | 8 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 12.00 | 10 | 9.00 | 9 | 15.00 | 1 | 85.00 | 6 | 早操:周二 整体做操不认真 纪律:周四 13李庆恒 玩手机 卫生:周二 623室 2#李岗 未叠被 632室 垃圾未倒 |
模具16-1 | 20.00 | 1 | 9.00 | 7 | 8.00 | 12 | 15.00 | 1 | 13.00 | 7 | 15.00 | 1 | 80.00 | 7 |
|
机制16-1 | 0.00 | 10 | 9.00 | 7 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 7.00 | 13 | 15.00 | 1 | 66.00 | 10 |
|
机设16-1 | 20.00 | 1 | 5.00 | 11 | 3.00 | 13 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 75.00 | 9 |
|
机设16-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 17.00 | 8 | 9.00 | 11 | 13.00 | 7 | 15.00 | 1 | 89.00 | 4 | 治保:周五434室3#潘辰杰 夜不归宿 |
电气16-1 | 20.00 | 1 | 6.00 | 10 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 91.00 | 3 | 纪律:周二 9贾悦磊29张磊 旷课,全体纪律差 周四 9贾悦磊29张磊 旷课 |
电气16-2 | 20.00 | 1 | 11.00 | 5 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 96.00 | 1 | 纪律:周二 全班纪律差 卫生:周三 626室 椅子有衣物 |
电气16-3 | 20.00 | 1 | 7.00 | 9 | 20.00 | 1 | 12.00 | 10 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 89.00 | 4 | 纪律:周一 全体纪律差 17朱承威19朱嘉20朱元恺 玩手机 周二 全班纪律差 |
机器16-1 | 0.00 | 10 | 13.00 | 4 | 20.00 | 1 | 9.00 | 11 | 7.00 | 13 | 15.00 | 1 | 64.00 | 11 | 早操:周二 6潘毅9王瑾10杨庆恺13张浩杰14张亮 旷操 1胡昊5李强 7任宇洋8宋璐璐11尤凯 未穿校服 周三 6潘毅9王瑾11杨庆恺14张亮 旷操 5李强7任宇洋11尤凯 未穿校服 周四 6潘毅10杨庆恺14张亮 旷操 5李强8宋璐璐9王瑾 未穿校服,整体做操不认真 卫生:周三 629室2#潘毅 未起 |
电子16-1 | 18.00 | 7 | 0.00 | 10 | 0.00 | 13 | 15.00 | 1 | 15.00 | 8 | 15.00 | 1 | 59.00 | 12 | 周二 24牛天祥 旷操周一 全体纪律差 周二 全体纪律差 3樊思思 玩手机两次 周三 2韩笑 玩手机两次 周四 39闫乐乐 旷课 周二 534室3#尹永杰 未叠被 周三 534室1#李治 周四 534室2#李忠泉 3#尹永杰4#刘欣耀 未叠被 |
版权所有 8858cc永利(中国)唯一官方网站
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音