2017-2018学年 第 一 学 期 第 二 周班级量化
项目
班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 女工 (分) | 排名 | 综合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 | 扣分原因 |
机电17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 6.00 | 14 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 91.00 | 14 | 治保:426室 窦志国 打火机 419室 全体烟头,无人承认 428室 全体烟头打火机,无人承认 |
机电17-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 |
|
机电17-3 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 12.00 | 9 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 97.00 | 9 | 治保:420室刘益铭 夜不归宿 |
机电17-4 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 9.00 | 12 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 94.00 | 12 | 治保:403室 谢安然 香烟 406室 石钊秋 烟头 |
电气17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 12.00 | 9 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 97.00 | 9 | 治保:320室郑栋茂 打火机 |
电气17-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 |
|
机设17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 12.00 | 9 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 97.00 | 9 | 治保:423室 查到烟头,无人承认 |
机设17-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 |
|
机器17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 9.00 | 12 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 94.00 | 12 | 治保:335室 全体烟头吹风机,无人承认 |
机器17-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 |
|
电子17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 |
|
机制17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 |
|
机制17-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 |
|
汽修17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 |
|
机电16-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 18.00 | 7 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 98.00 | 2 | 卫生:周二 学十四 505室 地面脏 |
机电16-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 18.00 | 7 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 98.00 | 2 | 卫生:周二 学十四 511室 地面脏 |
机电16-3 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 16.00 | 10 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 96.00 | 5 | 卫生:周二404室409室 地面脏 |
机控16-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 |
|
模具16-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 16.00 | 10 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 96.00 | 5 | 卫生:周三423室428室 地面脏 |
机制16-1 | 18.00 | 11 | 15.00 | 1 | 11.00 | 13 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 89.00 | 12 | 早操:周二2狄云飞 旷操 卫生:周二617室619室 地面脏 周三 613室 4#狄云飞 未叠被617室地面脏 |
机设16-1 | 20.00 | 1 | 9.00 | 11 | 16.00 | 10 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 90.00 | 11 | 纪律:周三9李尚 玩手机 周四11李腾15王彤 玩手机 卫生:周三424室、419室 地面脏 |
机设16-2 | 20.00 | 1 | 13.00 | 10 | 18.00 | 7 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 96.00 | 5 | 纪律:周四17潘辰杰 旷课 卫生:周三427室 地面脏 |
电气16-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 9.00 | 13 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 94.00 | 9 | 治保:周五 603室2#陈伟 晚归 604室4#李磊 晚归 |
电气16-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 12.00 | 12 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 97.00 | 4 | 治保:周五 610室 2#仝成基 夜不归宿 |
电气16-3 | 20.00 | 1 | 6.00 | 12 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 91.00 | 10 | 纪律:周一 13郁雷 玩手机 周三 全体早退 周四 20朱元恺 玩手机 |
机器16-1 | 16.00 | 12 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 96.00 | 5 | 早操:周二 6潘毅 旷操 周四 9王瑾 旷操 |
电子16-1 | 12.00 | 13 | 6.00 | 12 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 83.00 | 13 | 早操:周二 22刘欣耀 旷操 周三 22刘欣耀32王博30仝岳阳 旷操 纪律:周三 全体早退 周四 22刘欣耀30仝岳阳 旷课 |
版权所有 8858cc永利(中国)唯一官方网站
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音